Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 15.07.2011 | GC28XA4 | ||||
2 | 27.04.2012 | 287 Tage | GC1ZPJN | HCC – Bridge medium – | ||
3 | 27.06.2012 | 61 Tage | GC21TV9 | HCC Grenze Forst/Amelungsborn | ||
4 | 31.07.2012 | 34 Tage | GC16VNH | kleine Kletterei 1 | ||
5 | 31.08.2012 | 31 Tage | GC1Z526 | HCC – Bridge light – | ||
6 | 31.08.2012 | 0 Tage | GC2074N | HCC – Tree light – | ||
7 | 01.09.2012 | 1 Tag | GC1RWNG | 330 Meter minus 10 | ||
8 | 08.09.2012 | 7 Tage | GC2075B | HCC – Tree hard – | ||
9 | 08.09.2012 | 0 Tage | GC20754 | HCC – Tree medium – | ||
10 | 01.08.2011 | 404 Tage | GC1PKYQ | |||
11 | 15.09.2012 | 411 Tage | GC36W9W | Kletterpark Eilenriede : Grünschnabel | ||
12 | 15.09.2012 | 0 Tage | GC36993 | Kletterpark Eilenriede – Wechselkurzsicherung | ||
13 | 15.09.2012 | 0 Tage | GC3698T | Kletterpark Eilenriede – für Anfänger | ||
14 | 15.09.2012 | 0 Tage | GC3698E | Kletterpark Eilenriede-Einwerfen üben | ||
15 | 15.09.2012 | 0 Tage | GC2D455 | Kletterpark Eilenriede : Bigshot | ||
16 | 03.10.2012 | 18 Tage | GC3WB2H | 500. Jubi-Cache Inex1 – Der Stadtpark ist so klein | ||
17 | 03.10.2012 | 0 Tage | GC1ZMFD | In Fagus Fängen | ||
18 | 03.10.2012 | 0 Tage | GC1Z4YH | HCC – Bridge hard – | ||
19 | 14.10.2012 | 11 Tage | GC3XXEJ | “Schäferstündchen” Jubiläumscache für BlackDevil | ||
20 | 21.10.2012 | 7 Tage | GC3WB25 | Eichhörnchenspielplatz Nr. 1 | ||
21 | 27.10.2012 | 6 Tage | GC3NPH5 | Rund um Halvestorf #8 | ||
22 | 28.10.2012 | 1 Tag | GC3Z0J4 | Kleiner Kletterspaß | ||
23 | 04.11.2012 | 7 Tage | GC3Z0H0 | Allein unter Vielen….. | ||
24 | 12.11.2012 | 8 Tage | GC407HM | Eichhörnchenspielplatz Nr. 2 | ||
25 | 17.12.2012 | 35 Tage | GC32CQR | Ein Häuschen im Wald | ||
26 | 27.12.2012 | 10 Tage | GC3RKKH | Trainingslager III | ||
27 | 27.12.2012 | 0 Tage | GC3RKW4 | Trainingslager II | ||
28 | 27.12.2012 | 0 Tage | GC3MDAD | Reficiendae Concretum | ||
29 | 22.02.2013 | 57 Tage | GC2X659 | Feldkieker T5 | ||
30 | 05.04.2013 | 42 Tage | GC2RX6C | Osterbaum extrem | ||
31 | 20.04.2013 | 15 Tage | GC364TF | Das Reich der Frau Holle 1 : Es war einmal | ||
32 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368D8 | Das Reich der Frau Holle 2 : Goldmarie | ||
33 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368DH | Das Reich der Frau Holle 3: Kaffeepause | ||
34 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368EY | Das Reich der Frau Holle 6: Blick übers Reich | ||
35 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368F8 | Das Reich der Frau Holle 7: Entlang der Grenze | ||
36 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368FR | Das Reich der Frau Holle 8: Baum mit Herz | ||
37 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368G9 | Das Reich der Frau Holle 9 : Der Ofen | ||
38 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC3796T | Das Reich der Frau Holle 11: Es geht weiter… | ||
39 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368GX | Das Reich der Frau Holle 10: Ende gut, alles gut | ||
40 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368DR | Das Reich der Frau Holle 4: Pechmarie | ||
41 | 20.04.2013 | 0 Tage | GC368E5 | Das Reich der Frau Holle 5: Frau Holles Hand | ||
42 | 15.06.2013 | 56 Tage | GC2DRKW | Driburger Bammel | ||
43 | 15.06.2013 | 0 Tage | GC2P7B0 | Holsterturm reloaded | ||
44 | 15.06.2013 | 0 Tage | GC3Z05V | Wir müssen schauen wie der Baum ausschaut KÖLSCH | ||
45 | 15.06.2013 | 0 Tage | GC3Z082 | Wir müssen schauen wie der Baum ausschaut PILS | ||
46 | 15.06.2013 | 0 Tage | GC3YYW5 | Wir müssen schauen wie der Baum ausschaut WEIZEN | ||
47 | 15.06.2013 | 0 Tage | GC4BBWW | Drenker Kletterspaß | ||
48 | 10.07.2013 | 25 Tage | GC3RCBQ | Trainingslager I | ||
49 | 01.10.2013 | 83 Tage | GC4GP45 | Drenker Kletterspaß reloaded | ||
50 | 03.10.2013 | 2 Tage | GC1TWJZ | Ziel genau | ||
51 | 03.10.2013 | 0 Tage | GC41RG1 | Reinekes Ferienhaus | ||
52 | 03.10.2013 | 0 Tage | GC1YN74 | Brücke im Felsental | ||
53 | 18.04.2014 | 197 Tage | GC34KFH | Prusik Hoch2 | ||
54 | 18.04.2014 | 0 Tage | GC45BK8 | Schienen der Zeit Hess. Lichtenau -LP- | ||
55 | 14.06.2014 | 57 Tage | GC55JDK | Down by the riverside… fast | ||
56 | 14.06.2014 | 0 Tage | GC2TW4Q | Da runter | ||
57 | 14.06.2014 | 0 Tage | GC41DGC | Da oben | ||
58 | 14.06.2014 | 0 Tage | GC29NQY | Alter kleiner Steinbruch | ||
59 | 14.06.2014 | 0 Tage | GC2VXK0 | >>> Chillout <<< | ||
60 | 14.06.2014 | 0 Tage | GC36MXY | Vögelei Extrem | ||
61 | 14.06.2014 | 0 Tage | GC1PC3P | Spiderman?!? | ||
62 | 28.06.2014 | 14 Tage | GC4X7XF | Eichhörnchenspielplatz Nr. 3 | ||
63 | 11.07.2014 | 13 Tage | GC57HMP | Eichhörnchenspielplatz Nr.4 | ||
64 | 12.07.2014 | 1 Tag | GC2A9YJ | Schöne Felder am Deister | ||
65 | 07.09.2014 | 57 Tage | GC23093 | OBEN | ||
66 | 07.09.2014 | 0 Tage | GC3CPQZ | Mit der Leiter durch Feld und Flur 3- Baumhorn | ||
67 | 07.09.2014 | 0 Tage | GC3CPR9 | Mit der Leiter durch Feld und Flur 4- Mittendrin | ||
68 | 07.09.2014 | 0 Tage | GC3CPRM | Mit der Leiter durch Feld und Flur 5-Pustefix | ||
69 | 07.09.2014 | 0 Tage | GC3CPDQ | Mit der Leiter durch Feld und Flur 1- Am Wegesrand | ||
70 | 07.09.2014 | 0 Tage | GC3CPEC | Mit der Leiter durch Feld und Flur 2 – Auf geht´s | ||
71 | 03.10.2014 | 26 Tage | GC373R9 | Nur noch OBEN #1 | ||
72 | 03.10.2014 | 0 Tage | GC3QCH6 | Der Rabe | ||
73 | 03.10.2014 | 0 Tage | GC3E7YX | Das Haus im Wald | ||
74 | 03.10.2014 | 0 Tage | GC28033 | Feuchtrauminstallation | ||
75 | 01.11.2014 | 29 Tage | GC3VW96 | Schlaflos in Hameln #1 | ||
76 | 08.12.2014 | 37 Tage | GC264G1 | Monsterspinne an der Hummebrücke | ||
77 | 23.01.2015 | 46 Tage | GC3HT0J | Betonale Pigmentose ? | ||
78 | 21.02.2015 | 29 Tage | GC3NJVX | Die drei ??? – Der geheime Briefkasten | ||
79 | 03.04.2015 | 41 Tage | GC1APJX | Stoneman’s Challenge “Historischer Klettercache” | ||
80 | 18.04.2015 | 15 Tage | GCYZ6R | YINYANG MYSTERY | ||
81 | 19.04.2015 | 1 Tag | GC2TQB8 | Cliffhanger | ||
82 | 19.04.2015 | 0 Tage | GC5P12Q | T5 die schnelle Nummer | ||
83 | 19.04.2015 | 0 Tage | GC3D8RK | T5 für Anfänger | ||
84 | 19.04.2015 | 0 Tage | GC29RH8 | T5 für Fortgeschrittene | ||
85 | 19.04.2015 | 0 Tage | GC2CH6Q | T5 für Bekloppte | ||
86 | 28.04.2015 | 9 Tage | GC2WWZJ | Filmdose an’ner Leitplanke – HM | ||
87 | 28.04.2015 | 0 Tage | GC4QZGZ | *T1 – T5* | ||
88 | 01.05.2015 | 3 Tage | GC245AB | Expo Climbing No. 3 (NC) | ||
89 | 08.05.2015 | 7 Tage | GC3BXKD | Die Säule – EXTREME EDITION | ||
90 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R08J | Up & Down #1 | ||
91 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0AG | Up & Down #2 | ||
92 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0BA | Up & Down #3 | ||
93 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0BX | Up & Down #4 | ||
94 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0CK | Up & Down #5 | ||
95 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0CW | Up & Down #6 | ||
96 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0D7 | Up & Down #7 | ||
97 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0DD | Up & Down #8 | ||
98 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0E0 | Up & Down #9 | ||
99 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0EE | Up & Down #10 | ||
100 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0M1 | Up & Down – Der Bonus | ||
101 | 08.05.2015 | 0 Tage | GC5R0EX | Up & Down #11 | ||
102 | 05.06.2015 | 28 Tage | GC52FCH | 59 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
103 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC52FCA | 58 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
104 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC52F9K | 48 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
105 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC5AK2M | 54 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
106 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC52FAV | 52 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
107 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC52F7P | 41 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
108 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC52F7G | 40 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
109 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC52F3W | 28 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
110 | 05.06.2015 | 0 Tage | GC52EZY | 17 – Cachen auf dem 50. Breitengrad | ||
111 | 06.06.2015 | 1 Tag | GC5R0F9 | Up & Down #12 | ||
112 | 06.06.2015 | 0 Tage | GC4HTHT | Das A #23 | ||
113 | 12.06.2015 | 6 Tage | GC5VV5E | Owandi-scandens ad scalam 1 | ||
114 | 12.06.2015 | 0 Tage | GC5VV5Z | Owandi – scandens ad scalam 2 | ||
115 | 12.06.2015 | 0 Tage | GC5VV6X | Owandi – scandens ad scalam 3 | ||
116 | 12.06.2015 | 0 Tage | GC5VV7D | Owandi-scandens ad scalam 4 | ||
117 | 12.06.2015 | 0 Tage | GC5VV82 | Owandi-scandens ad scalam 5 | ||
118 | 12.06.2015 | 0 Tage | GC5VV8R | Owandi-scandens ad scalam 6 | ||
119 | 12.06.2015 | 0 Tage | GC5VV9E | Owandi-scandens ad scalam – Bonus | ||
120 | 19.07.2015 | 37 Tage | GC4FVQH | Dankmarsch-Krokodile (Nachtcache) | ||
121 | 20.07.2015 | 1 Tag | GC10EAT | Catch Me If You Can! | ||
122 | 20.08.2015 | 31 Tage | GC5V0FK | Schlaflos in Bodenwerder | ||
123 | 31.10.2015 | 72 Tage | GC5TZYV | -Marienwald- Das dunkle Geheimnis! – 5k HK4 | ||
124 | 15.04.2016 | 167 Tage | GC68ACM | Matrix 71 – Das Geheimnis des Gummivogels | ||
125 | 16.04.2016 | 1 Tag | GC69W0B | Matrix 80 – Deisterblick mal anders | ||
126 | 16.04.2016 | 0 Tage | GC69VXB | Matrix 73 – Baumklettern für Anfänger | ||
127 | 16.04.2016 | 0 Tage | GC69W14 | Matrix 84 – Die Eiche | ||
128 | 16.04.2016 | 0 Tage | GC69EVY | Matrix 81 – Würfel der Verzweiflung | ||
129 | 16.04.2016 | 0 Tage | GC69RH2 | Matrix 32 – Das Kettenglied | ||
130 | 16.04.2016 | 0 Tage | GC69VW1 | Matrix 04 – Gegen alle Widerstände | ||
131 | 17.04.2016 | 1 Tag | GC2YGD4 | Memories | ||
132 | 15.05.2016 | 28 Tage | GC5TPZB | #54. Du hast doch nen Vogel 2,5/5 | ||
133 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5TPYM | #52. Du hast doch nen Vogel 1,5/5 | ||
134 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5WFYC | #59. Letterbox Du hast doch nen Vogel 2/5 | ||
135 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5TPYY | #53. Du hast doch nen Vogel 5/5 | ||
136 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5TPZM | #55. Du hast doch nen Vogel 3/5 | ||
137 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5TPYD | #51. Du hast doch nen Vogel 1/5 | ||
138 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5TQ0A | #57. Du hast doch nen Vogel 4/5 | ||
139 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5TPZW | #56 Du hast doch nen Vogel 3,5/5 | ||
140 | 15.05.2016 | 0 Tage | GC5TV02 | #70. Du hast doch nen Vogel 4,5/5 |
Funde nach Typ
Anzahl | Prozent | ||
Traditional | 81 | 57,9 % | |
Mystery | 44 | 31,4 % | |
Multi | 13 | 9,29 % | |
Letterbox | 2 | 1,43 % |