Einige Statistiken
| Globale Gesamtmenge: | 4002 Funde an 734 Cache Tagen bei 1831 Tagen total (40,1 %) |
| Globaler Durchschnitt: | 5,45 Funde per Cache Tag, 2,19/Tag, 15,30/Woche, 66,53/Monat |
| Vergangene 365 Tage: | 440 Funde an 98 Cache Tagen bei 365 Tagen total (26,8 %) |
| Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 4,49 Funde per Cache Tag, 1,21/Tag, 8,44/Woche, 36,69/Monat |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 375, vom 26.12.2014 bis zum 04.01.2016 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 34, vom 08.01.2016 bis zum 10.02.2016 |
| (Momentane Strähne): | 1, 18.07.2016 |
| Tag mit den meisten Funden: | 130 am 17.05.2015; 100 am 23.06.2012; 94 am 29.06.2013 |
| Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 131 Funde, am Samstag 16.05.2015 & Sonntag 17.05.2015 |
| Erfolgreichste Woche: | 162 Funde, von Montag 24.06.2013 bis Sonntag 30.06.2013 |
| Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 230, in Mai 2015 |
| Tag mit den meisten Typen: | 8 ( ) am 16.08.2014 |
| Meiste Länder an einem Tag: | 2 ( ) am 24.10.2012 ![]() Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Meisten Bundesländer pro Tag: | 4 (Nordrhein-Westfalen : Germany, Niedersachsen : Germany, Rheinland-Pfalz : Germany, Hessen : Germany) am 06.06.2015Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Meisten Landkreise pro Tag: | 8 (Holzminden : Niedersachsen, Main-Taunus-Kreis : Hessen, Wiesbaden : Hessen, Wiesbaden : Rheinland-Pfalz, Groß-Gerau : Hessen, Mainz : Rheinland-Pfalz, Mainz-Bingen : Rheinland-Pfalz, Alzey-Worms : Rheinland-Pfalz) am 05.06.2015 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Schnellsten 100 Funde: | 1 Tag von 23.06.2012 |
| Vergangene 100 Funde: | 65 Tage |
| Schnellsten 1000 Funde: | 180 Tage vom 28.01.2015 bis zum 26.07.2015 |
| Vergangene 1000 Funde: | 419 Tage |
| Entfernung von Cache-zu-Cache: | 35929 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 0,90x Erdumrundungen, 0,093x Flug zum Mond |
| Tag mit der größten Entfernung: | 681 km – 4 caches, am 24.10.2012 ![]() Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Am nächsten liegender Cache-Fund: | LP KALTE KÜCHE GC5J584 ![]() |
| Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 2434,58 km, Türkei***Avsallar-im Felsenland GC1KDPE ![]() |
| Nördlichster Cache-Fund: | N 55° 37.230, Hello Kitty Dansk GC1RGAZ ![]() |
| Südlichster Cache-Fund: | N 36° 37.752, Türkei***Avsallar-Meeresblick GC1ZHGW ![]() |
| Östlichster Cache-Fund: | E 31° 46.238, Türkei***Avsallar-im Felsenland GC1KDPE ![]() |
| Westlichster Cache-Fund: | E 2° 17.546, Les Deux Tours GC555DJ ![]() |
| Cache Schwerpunkt: | N 51° 49.371 E 9° 28.349 ![]() Centroid liegt 1,5 km von zu Hause entfernt: Lower Saxony, Germany ![]() |
| Neuster gefundener Cache: | 06.07.2016, QR-2 GC6N0ZX ![]() |
| Ältester gefundener Cache: | 10.03.2002, Bodenwerder – Bismarckturm GC410C ![]() |
| Mittlerweile archivierte Caches: | 1291 (32,3 %) |
| Tag mit den meisten FTFs: | 12 am 31.08.2012; 10 am 04.06.2014; 4 am 26.06.2013 |
| Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 13, in Aug 2012 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 5, vom Mär 2015 bis zum Jul 2015 |
| Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 202813, Durchschnitt: 50, (Anzahl Buchstaben: 1330792) Längstes: GC5R6C6 651, Kürzestes: GCWebcam 1 |
) am 16.08.2014
) am 24.10.2012 


